Admin
 
 
Logo DIPLOX
Vencimientos Provinciales Enero 2016
Volver Por estudioponte
  
Lunes, 04/01/2016
Vencimientos Provinciales Enero 2016
Ingresos Brutos - Convenio Multilateral
De acuerdo a la terminación del número de CUIT.
• 0 y 1 - 13/01/2016
• 2 y 3 - 14/01/2016
• 4 y 5 - 15/01/2016
• 6 y 7 - 18/01/2016
• 8 y 9 - 19/01/2016


Ingresos Brutos - Pcia de Buenos Aires(Arba)
• 0 y 1 - 18/01/2016
• 2 y 3 – 20/01/2016
• 4 y 5 – 22/01/2016
• 6 y 7 – 26/01/2016
• 8 y 9 – 28/01/2016


Ingresos Brutos - Contribuyentes Locales Ciudad (AGIP)
• 0 y 1 – 15/01/2016
• 2 y 3 – 18/01/2016
• 4 y 5 – 19/01/2016
• 6 y 7 – 20/01/2016
• 8 y 9 – 21/01/2016

Recuerde remitir los comprobantes en tiempo y forma a su Contador.


Volver Por estudioponte