Vencimientos Provinciales Octubre 2015

Por
estudioponte
Martes, 29/09/2015
Ingresos Brutos - Convenio Multilateral
De acuerdo a la terminación del número de CUIT.
· 0 y 1 - 13/10/2015
· 2 y 3 - 14/10/2015
· 4 y 5 - 15/10/2015
· 6 y 7 - 16/10/2015
· 8 y 9 - 19/10/2015
Ingresos Brutos - Pcia de Buenos Aires(Arba)
· 0 y 1 - 19/10/2015
· 2 y 3 - 21/10/2015
· 4 y 5 - 23/10/2015
· 6 y 7 - 27/10/2015
· 8 y 9 - 29/10/2015
Ingresos Brutos - Contribuyentes Locales Ciudad (AGIP)
· 0 y 1 - 15/10/2015
· 2 y 3 - 16/10/2015
· 4 y 5 - 19/10/2015
· 6 y 7 - 20/10/2015
· 8 y 9 - 21/10/2015
Recuerde remitir los comprobantes en tiempo y forma a su Contador.

Por
estudioponte